Электронагревательное оборудование. В наличии и под заказ! +7 800 35 00 845 Оптовая цена
Вы здесь
Тепловые пушки СФО (8)
Сортировка:
Расход электроэнергии, кВт/час | 12 |
Номинальное напряжение сети, В | 380 |
Частота, Гц | 50 |
Количество фаз | 3 |
Номинальная мощность, кВт | 12 |
Мощность I ступени, кВт | 6 |
26 532 руб.
1
Расход электроэнергии, кВт/час | 18 |
Номинальное напряжение сети, В | 380 |
Частота, Гц | 50 |
Количество фаз | 3 |
Номинальная полная потребляемая мощность, кВт | 18 |
Мощности ступеней, кВт | 9 |
36 714 руб.
1
Расход электроэнергии, кВт/час | 24-25 |
Номинальное напряжение сети, В | 380 |
Частота, Гц | 50 |
Количество фаз | 3 |
Номинальная мощность, кВт | 24,25 |
Мощность I ступени, кВт | 12,25 |
40 226 руб.
1
Номинальное напряжение сети, В | 220 |
Расход электроэнергии, кВт/час | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Количество фаз | 1 |
Номинальная мощность, кВт | 3 |
Ступени мощности, кВт | 1,5/1,5 |
9 916 руб.
1
Расход электроэнергии, кВт/час | 39,6 |
Номинальное напряжение сети, В | 380 |
Частота, Гц | 50 |
Количество фаз | 3 |
Номинальная мощность, кВт | 39,6 |
Мощность I ступени, кВт | 26,4 |
46 932 руб.
- 1
- 2
- следующая ›