Электронагревательное оборудование. В наличии и под заказ! +7 800 35 00 845 Оптовая цена
Вы здесь
Тепловентиляторы КЭВ (12)
Сортировка:
Расход электроэнергии, кВт/час | 1,5 |
Число фаз и номинальное напряжение в сети, В / частота тока, Гц | 1~220/50 |
Номинальная мощность, кВт | 1,5 |
Мощность I ступени, кВт | - |
Рекомендуемый объем обогреваемого помещения, м³ | 45 |
Количество ТЭН | 2 |
7 202 руб.
Расход электроэнергии, кВт/час | 12 |
Число фаз и номинальное напряжение в сети, В / частота тока, Гц | 3~380/50 |
Мощность ступеней, кВт | 4/4/4 |
Рекомендуемый объем обогреваемого помещения, м³ | 325 |
22 606 руб.
Расход электроэнергии, кВт/час | 12 |
Номинальное напряжение сети, В | 380 |
Частота, Гц | 50 |
Количество фаз | 3 |
Номинальная полная потребляемая мощность, кВт | 15 |
Мощности ступеней, кВт | 5/5/5 |
23 276 руб.
1
Расход электроэнергии, кВт/час | 2,0 |
Номинальное напряжение в сети, В/ частота тока, Гц – число фаз | ~220/50-1 |
Номинальная мощность, кВт | 2,0 |
Мощность I ступени, кВт | - |
Рекомендуемый объем обогреваемого помещения, м³ | 60 |
Масса, кг, не более | 3,5 |
7 358 руб.
Расход электроэнергии, кВт/час | 2,5 |
Число фаз и номинальное напряжение в сети, В / частота тока, Гц | 1~220/50 |
Номинальная мощность, кВт | 2,5 |
Мощность I ступени, кВт | - |
Рекомендуемый объем обогреваемого помещения, м³ | 75 |
7 466 руб.
- 1
- 2
- 3
- следующая ›