Электронагревательное оборудование. В наличии и под заказ! +7 800 35 00 845 Оптовая цена
Вы здесь
С терморегулятором (13)
Сортировка:
Расход электроэнергии, кВт/час | 12 |
Hоминальная потребляемая мощность, кВт. | 12 |
Номинальное напряжение питания (трехфазное), В | 380 |
Температура воды на выходе, °С | 35-85 |
20 483 руб.
Расход электроэнергии, кВт/час | 12 |
Номинальная потребляемая мощность, кВт. | 12 |
Номинальное напряжение питания (трехфазное), В | 3~380 |
Температура воды на выходе, °С | 35-85 |
16 920 руб.
Расход электроэнергии, кВт/час | 12 |
Номинальная потребляемая мощность, кВт. | 12 |
Номинальное напряжение питания (трехфазное), В | 3~380 |
Температура воды на выходе, °С | 35-85 |
15 126 руб.
Расход электроэнергии, кВт/час | 15 |
Ступени мощности, кВт (кол-во блоков) |
5/5/5 (один блок) |
Номинальное напряжение питания (трехфазное), В | 3~380 |
15 444 руб.
Номинальная мощность, кВт | 24 |
Напряжение, В | 380 |
Рабочее давление воды, МПа | 0,25 |
47 421 руб.
- 1
- 2
- 3
- следующая ›