0
Нет товаров
Оптовый прайс-лист можно запросить
у менеджеров отдела продаж
Характеристики | ПЭТ-1 | ПЭТ-11 | ПЭТ-75-1 | ПЭТ-75-2 |
Номинальное напряжение сети, В | 750 | 220/110 | 550 | 660 |
Расход электроэнергии, кВт/час | 1,0 | 0,8 | 4 | 2,4/ 4,8/ 7,2 |
Номинальная мощность, кВт | 1,0 | 08 | 4 | 7,2 |
Сопротивление изоляции, МОм, холодное/горячее | 10/0,5 | 10/0,5 | ||
Класс защиты от поражения электрическим током | 01 | 01 | 01 | 01 |
Тип нагревательного элемента | ТЭН 90 А10/ 0,25 S 187,5 | ТЭН 60А13/0,4 S 110 У3 R30 | ТЭН 42 А 10/0,4 О 110, R17 | |
Масса, кг, не более | 6,8 | - | 3,4 | 6 |
Срок службы, лет, не менее | 10 |
Обогреватели электрические предназначены для установки в салоны электротранспорта с целью нагрева воздуха, а также поддержания на заданном уровне температуры внутри салона.
На продукцию есть сертификаты соответствия Таможенного Союза.
Чтобы ознакомиться с ценами или заказать электрические обогреватели, обратитесь к нашим менеджерам:
Предлагаем вам также ознакомиться с разделом «Электрообогреватели ПЭТ для промышленных помещений»